遠紅外快速干燥箱YHG.500-BS-II
遠紅外快速干燥箱YHG.500-BS-II用途:
該產(chǎn)品采用高效、低耗的遠紅外加熱新技術(shù),對快速干燥工作和測試樣品都有良好效果,可廣泛應用于工業(yè)、農業(yè)、醫療和科研項目及實(shí)驗室。
遠紅外快速干燥箱YHG.500-BS-II產(chǎn)品特點(diǎn):
● 該產(chǎn)品由箱體、遠紅外加熱輻射器、溫度調節器、電路控制部分等。
● 溫度控制采用微電腦智能控溫儀和銦鋼棒調節器(棒調式)二種。
● 使用選溫開(kāi)關(guān),可根據加熱速度和使用溫度合理選擇檔次。
YHG-Ⅱ還具有以下特點(diǎn):
● 造型新穎美觀(guān)大方
● 門(mén)與箱體采用硅橡膠密封圈,密封性能良好。
● 外門(mén)設有方型觀(guān)察窗,便于察看工作室內物品。
遠紅外干燥箱 | |||||||||
遠紅外干燥箱 (數碼管顯示) | YHG.300-S | 32/30×30×35 | 鐵內膽 控溫范圍:50~300℃ 溫度波動(dòng)±1℃ 遠紅外石英電熱管 玻璃內門(mén) | ||||||
YHG.400-S | 72/40×40×45 | ||||||||
YHG.500-S | 138/50×50×55 | ||||||||
YHG.600-S | 270/60×60×75 | ||||||||
遠紅外干燥箱 (數碼管顯示) | YHG.300-BS | 32/30×30×35 | 不銹鋼內膽 控溫范圍:50~300℃ 溫度波動(dòng)±1℃ 遠紅外石英電熱管 玻璃內門(mén) | ||||||
YHG.400-BS | 72/40×40×45 | ||||||||
YHG.500-BS | 138/50×50×55 | ||||||||
YHG.600-BS | 270/60×60×75 | ||||||||
遠紅外干燥箱 (液晶屏顯示) (可編程) | YHG.400-BS-II | 72/40×40×45 | 不銹鋼內膽 外門(mén)帶觀(guān)察窗 控溫范圍:50~250℃ 溫度波動(dòng)±1℃ 遠紅外石英電熱管 | ||||||
YHG.500-BS-II | 138/50×50×55 | ||||||||
YHG.600-BS-II | 270/60×60×75 |
?
?
?
北京中儀公司介紹 | 采購必讀 | 聯(lián)系我們 | 實(shí)驗室儀器品牌 | 實(shí)驗室儀器報價(jià) | 版權聲明 | 供貨合作 | 友情鏈接