賽多利斯MA100H紅外水分測定儀產(chǎn)品介紹:
賽多利斯MA100H紅外水分測定儀 水份測量?jì)x具有最終的測量精度和功能。
靈活的應用于研究和開(kāi)發(fā)以及質(zhì)量控制。
賽多利斯MA100H紅外水分測定儀 測量水份含量從0.05%到100% 量程100g,0.1mg分辨率;
可選符合國際度量衡校驗的版本 一鍵即可自動(dòng)搜索終點(diǎn)/自動(dòng)程序來(lái)測定最合適的參數 可選擇三種紅外加熱器:陶瓷加熱器,鹵素燈,石英CQR加熱器來(lái)快速加熱樣品 因為有內置校準砝碼,快速重復性測試功能和溫度調節設置(附件),所以可以通過(guò)符合DIN/ISO的自動(dòng)測試和自動(dòng)校準能力快速和簡(jiǎn)單的控制準確性
賽多利斯MA100H紅外水分測定儀描述:
MA100 水份測定儀是目前紅外水分儀中可提供最高測量精度的。
MA100有分析天平的精度,可以在瞬間得出精確的結果和卓越的重復性。除此之外,其廣泛功能提供了高度的靈活性,以滿(mǎn)足不同類(lèi)型樣品的參數變化或者分析順序的變化。MA水份測量?jì)x是質(zhì)量控制,產(chǎn)品研究和開(kāi)發(fā)的理想選擇。 賽多利斯MA100H紅外水分測定儀 產(chǎn)品特性
可讀性 | 0,1 mg, 0,001 % |
線(xiàn)電壓 | 230 V |
加熱源 | 快速直線(xiàn)型鹵素燈 |
可存儲程序數 | 30 |
應用 | 極干型非熱敏樣本 |
建議濕度范圍 | 0,001 - 100 % |
稱(chēng)重能力 | 100 g |
賽多利斯MA100H紅外水分測定儀技術(shù)參數:
最大量程 | 100 g |
稱(chēng)重系統精度 | 0.1 mg |
帶EC型式批準證書(shū) | 所有后綴有"-0CE230V1"的單位 |
初始樣品重量大約1g | +/- 0,1 |
初始樣品重量大約5g | +/- 0,02 |
可讀性 | 0,001 % |
測量結果顯示模式 | %水份 - %干重(固體),%比值,g 殘渣,g/kg殘渣,mg干燥后損失,計算值(測量值 x 因子) |
加熱模式 | 標準加熱,快速加熱,柔和加熱,階段加熱 3 x 0.1-999 min. |
分析方法 | 全自動(dòng),半自動(dòng),定時(shí) 3 x 0,1-999 min., 定時(shí)模式 + 全自動(dòng)/半自動(dòng) 2 x 0.1-999 min. + 全自動(dòng) |
參數識別模式 | 是 |
加熱單元 | 陶瓷IR加熱器,鹵素燈,CQR加熱器(石英管加熱) |
Plug&Dry?抽取式加熱單元 | 是 |
進(jìn)入樣品箱 | 通過(guò)電機蓋 |
符合FDA/ HACCP標準 | 否,需用轉換工具 YDS03MA |
內置校正砝碼 | 是 |
操作指導 | 菜單提示,符號輸入,軟鍵輸入樣品標識號,數字鍵盤(pán)輸入樣品標識號和參數,軟鍵輸入參數 |
快速重復性測試功能reproTEST | 確定內置的稱(chēng)重系統的重復性 |
可存儲程序數 | 30 |
數據存儲器 | 對最新9,999個(gè)測量值進(jìn)行統計,保存測量結果到下一次測量開(kāi)始 |
參數設定密碼保護 | 是 |
手動(dòng)輸入皮重 | 是 |
數據打印機 | 集成的(可選可拆卸的),外置(選件) |
可連接條形碼掃描儀 | 是 |
鍵盤(pán)防塵罩 | 是 |
寬 | 350 mm |
深 | 453 mm |
高度 | 156 mm |
重量約 | 8 kg |
符合ISO/GLP的打印輸出 | 用戶(hù)自定義 |
數據接口 | RS-232C 單向 |
加熱溫度范圍和設定 | 從30°C - 180°C,增量1°C |
秤盤(pán) | ? 90 mm |
賽多利斯水分測定儀MA系列型號對照:
型號 | 品名 | 精度 | 稱(chēng)量范圍 | 報價(jià) |
MA100Q | 用于高溫干燥的CQR盤(pán)管石英散熱器 | 0.1mg/0.001% | 100g | 75759 |
MA100H | 快速直線(xiàn)型鹵素燈 | 0.1mg/0.001% | 100g | 75759 |
MA100C | 和平穩的陶瓷加熱 | 0.1mg/0.001% | 100g | 75759 |
MA150Q | 用于高溫干燥的CQR盤(pán)管石英散熱器 | 1mg/0.01% | 150g | 35960 |
MA150C | 柔和平穩的陶瓷加熱 | 1mg/0.01% | 150g | 35960 |
MA35 | 紅外暗場(chǎng) | 1mg/0.01% | 35g | 22930 |
MA37-1 | 金屬加熱器 | 1mg | 70g | 24277 |
MA160-1 | AURI 加熱源 | 1mg | 200g | 38079 |
描述: |
?
賽多利斯儀器儀器參數簡(jiǎn)介及最新市場(chǎng)報價(jià)單查看>>>
?
?
北京中儀公司介紹 | 采購必讀 | 聯(lián)系我們 | 實(shí)驗室儀器品牌 | 實(shí)驗室儀器報價(jià) | 版權聲明 | 供貨合作 | 友情鏈接