Bante900P攜帶型多參數水質(zhì)測量上海般特產(chǎn)品介紹:
上海般特Bante821是一款標準型溶解氧儀適用于測定溶解在水中的氧氣濃度或飽和度。
Bante900P攜帶型多參數水質(zhì)測量上海般特儀功能特點(diǎn):
1. 1或2點(diǎn)按鍵校準, 100%在飽和氧中, 0%在無(wú)氧液中。
2.手動(dòng)鹽度及大氣壓力補償。
3.可選溫度單位(°C或°F)及溶解氧濃度單位(mg/L或ppm)。
4.帶有自動(dòng)溫度補償, 可消除溫度差異導致的數據偏差。
5.按鍵溫度校準, 有效保證儀表溫度測量精度。
6.幫助信息提示引導,使儀表操作更為簡(jiǎn)便。
7.按鍵數據鎖定, 便于保留當前測量值及瀏覽和記錄。
8.內存可擴展最多能儲存48組數據。
9.系統菜單允許用戶(hù)設置溫度單位、日期和時(shí)間以符合測量需求。
10.內置時(shí)鐘標記儲存數據的時(shí)間與日期以符合GLP 規范。
11.帶有USB通訊接口,方便數據發(fā)送及存儲至個(gè)人電腦。
pH模式特征:
1.可選pH緩沖液標準(USA, NIST, DIN), 顯示分辨率及溫度單位。
2.至多5點(diǎn)按鍵校準, 自動(dòng)識別pH標準緩沖液。
3.自動(dòng)電極斜率顯示提示您是否更換傳感器。
ORP模式特征:
1.相對或絕對mV測量模式提供精確的ORP 數值。
2.1點(diǎn)偏移量校準允許用戶(hù)調節顯示值到已知標準。
離子模式特征:
1. 2至5點(diǎn)按鍵校準由低濃度至高濃度。
2.標準BNC連接器可以配接多種離子選擇性電極。
3.mV 測量模式可用于檢測離子電極性能以確保測量準確性。
4.可選多個(gè)離子濃度單位(ppm, mg/L, mol/L)。
5.直讀離子濃度值, 避免繁瑣的轉換與計算。
電導率/TDS/鹽度/電阻率模式特征:
1.至多5點(diǎn)按鍵校準, 自動(dòng)識別電導校準液。
2.可選電導電極常數, TDS 轉換因子, 標準化溫度(20°C或25°C), 線(xiàn)性或純水溫度補償模式, 實(shí)用鹽度或海水鹽度測量模式。
溶解氧模式特征:
1.可選溶解氧濃度單位(mg/L或ppm)。
2.1或2點(diǎn)按鍵校準, 100%在飽和氧中, 0%在無(wú)氧液中。
3.手動(dòng)鹽度及大氣壓力補償。
?
Bante900P攜帶型多參數水質(zhì)測量上海般特技術(shù)參數:
型號 | Bante900P |
pH 測量范圍 | -2.000~20.000pH |
pH 測量精度 | ±0.002pH |
分辨率 | 0.001, 0.01, 0.1pH, 可選 |
pH 校準點(diǎn) | 1~5 點(diǎn) |
使用校準液 | USA(pH1.68/4.01/7.00/10.01/12.45), NIST(pH1.68/4.01/6.86/9.18/12.45), DIN(pH1.09/4.65/6.79/9.23/12.75) |
離子濃度測量范圍 | 0.001~19999ppm, mg/L, mol/L ( 實(shí)際量程由離子選擇性電極的測量范圍為準 ) |
離子濃度測量精度 | ±0.5% F.S ( 一介離子 ), ±1% F.S ( 二介離子 ) |
離子校準點(diǎn) | 2~5 點(diǎn) |
使用校準液 | 0.001, 0.01, 0.1, 1, 10, 100, 1000, 10000 ppm, mol/L, mg/L |
mV 測量范圍 | -1999.9~1999.9mV |
mV 測量精度 | ±0.2mV |
分辨率 | 0.1, 1mV, 可選 |
電導率測量范圍 | 0~20mS/cm ( 最大 200mS/cm) |
電導率測量精度 | ±0.5% F.S |
電導率校準點(diǎn) | 1~5 點(diǎn) |
使用校準液 | 10 uS/cm, 84uS/cm, 1413uS/cm, 12.88mS/cm, 111.8mS/cm |
TDS 測量范圍 | 0~10ppt ( 最大 20ppt , 由設定的 TDS 轉換因子決定 ) |
TDS 測量精度 | ±1% F.S |
TDS 轉換因子 | 0.1~1.0 ( 默認 0.5) |
鹽度測量范圍 | 0~10ppt ( 最大 80ppt) |
鹽度測量精度 | ±1% F.S |
鹽度測量模式 | 實(shí)用鹽度 (PSU) 或海水鹽度 (ppt) |
電阻率測量范圍 | 0~100MΩ |
電阻率測量精度 | ±1% F.S |
分辨率 | 0.001, 0.01, 0.1, 1, 自動(dòng) |
溫度補償系數 | 0.0~10.0% / °C |
溫度補償模式 | 線(xiàn)性或純水 |
電導池常數 | K=0.1, 1, 10, 可選 |
標準化溫度 | 20 °C 或 25°C |
溶解氧測量范圍 | 0.00~20.00mg/L |
分辨率 | 0.01, 0.1 mg/L , 可選 |
溶解氧測量精度 | ±0.2mg/L ( 校準與測量在同一溫度 ) |
% 飽和度測量范圍 | 0.0~200.0% |
% 飽和度測量精度 | ±2.0% |
鹽度補償范圍 | 0~50g/L |
大氣壓力補償范圍 | 60.0~112.5kPa, 450~850mmHg |
溫度測量范圍 | 0~105 °C, 32~221°F |
溫度測量精度 | ±0.5 °C, ±0.9 °F |
溫度校準 | 手動(dòng) |
溫度補償范圍 | 0~100 °C, 32~212°F, 手動(dòng)或自動(dòng) ; 溶解氧模式 : 0~50°C, 32~122°F, 自動(dòng) |
關(guān)機模式 | 手動(dòng)或自動(dòng) ( 無(wú)按鍵操作后 10, 20, 30 分鐘 ) |
一鍵復位功能 | 手動(dòng)或自動(dòng) |
數據穩定條件 | 高精度或快速 |
校準提醒 | 0 ~30 天 |
一鍵復位功能 | 包含 |
數據儲存 | 500 組, 具有時(shí)間與日期標注 |
通訊輸出 | USB 標準 |
連接器 | BNC 及 6 芯連接器 |
電池類(lèi)型 | 3 ×1.5 V "AA" 電池 |
電池使用時(shí)間 | 約 150 小時(shí) ( 關(guān)閉液晶背光 ) |
外形尺寸 | 170(L)×85(W)×30(H)mm |
儀器重量 | 300g |
?
訂購號 | 附件 |
市場(chǎng)價(jià) |
Bante900P-UK |
|
RMB 5850 |
Bante900P-CN |
|
RMB 5000 |
?
?
北京中儀公司介紹 | 采購必讀 | 聯(lián)系我們 | 實(shí)驗室儀器品牌 | 實(shí)驗室儀器報價(jià) | 版權聲明 | 供貨合作 | 友情鏈接