Bante901P攜帶型多參數水質(zhì)測量上海般特產(chǎn)品介紹:
上海般特 Bante901P 攜帶型水質(zhì)測量?jì)x適用于測量液體的pH, 電導率,及TDS值。
通用特征:
1.自動(dòng)終點(diǎn)鎖定功能保留穩定的測量值方便瀏覽及記錄數據。
2.自動(dòng)溫度補償使全量程范圍內的測量數據精確可靠。
3.用戶(hù)可根據個(gè)性化需求設置儀表參數。
4.帶有幫助信息提示引導,使儀表操作更為便捷。
5.一鍵復位功能可使儀表即刻恢復至出廠(chǎng)模式。
6.內置時(shí)鐘標記儲存數據的時(shí)間和日期,符合 GLP 規范。
7.內存擴展最多可儲存500組測量數據。
8.帶有USB通訊接口,方便存儲和發(fā)送數據至個(gè)人計算機。
pH模式特征:
1.至多5點(diǎn)按鍵校準, 自動(dòng)識別pH標準緩沖液。
2.可選pH緩沖液標準(USA, NIST, DIN), 顯示分辨率及溫度單位。
3.自動(dòng)電極斜率顯示提示您是否更換傳感器。
電導率/TDS模式特征:
1.至多5點(diǎn)按鍵校準, 自動(dòng)識別電導校準液。
2.可選電導電極常數, TDS 轉換因子, 標準化溫度(20°C或25°C), 線(xiàn)性或純水溫度補償模式。
?
Bante900P攜帶型多參數水質(zhì)測量上海般特產(chǎn)品技術(shù)參數:
型號 | Bante901P |
pH 測量范圍 | -2.000~20.000pH |
pH 測量精度 | ±0.002pH |
分辨率 | 0.001, 0.01, 0.1pH, 可選 |
pH 校準點(diǎn) | 1~5 點(diǎn) |
使用校準液 | USA(pH1.68/4.01/7.00/10.01/12.45), NIST(pH1.68/4.01/6.86/9.18/12.45), DIN(pH1.09/4.65/6.79/9.23/12.75) |
mV 測量范圍 | -1999.9~1999.9mV |
mV 測量精度 | ±0.2mV |
分辨率 | 0.1, 1mV, 可選 |
電導率測量范圍 | 0~20mS/cm ( 最大 200mS/cm) |
電導率測量精度 | ±0.5% F.S |
電導率校準點(diǎn) | 1~5 點(diǎn) |
使用校準液 | 10 uS/cm, 84uS/cm, 1413uS/cm, 12.88mS/cm, 111.8mS/cm |
TDS 測量范圍 | 0~10ppt ( 最大 20ppt , 由設定的 TDS 轉換因子決定 ) |
TDS 測量精度 | ±1% F.S |
TDS 轉換因子 | 0.1~1.0 ( 默認 0.5) |
分辨率 | 0.001, 0.01, 0.1, 1, 自動(dòng) |
溫度補償系數 | 0.0~10.0% / °C |
溫度補償模式 | 線(xiàn)性或純水 |
電導池常數 | K=0.1, 1, 10, 可選 |
標準化溫度 | 20 °C 或 25°C |
溫度測量范圍 | 0~105 °C, 32~221°F |
溫度測量精度 | ±0.5 °C, ±0.9 °F |
溫度校準 | 手動(dòng) |
溫度補償范圍 | 0~100 °C, 32~212°F, 手動(dòng)或自動(dòng) |
關(guān)機模式 | 手動(dòng)或自動(dòng) ( 無(wú)按鍵操作后 10, 20, 30 分鐘 ) |
一鍵復位功能 | 手動(dòng)或自動(dòng) |
數據穩定條件 | 高精度或快速 |
校準提醒 | 0 ~30 天 |
一鍵復位功能 | 包含 |
數據儲存 | 500 組, 具有時(shí)間與日期標注 |
通訊輸出 | USB 標準 |
連接器 | BNC 及 6 芯連接器 |
電池類(lèi)型 | 3 ×1.5 V "AA" 電池 |
電池使用時(shí)間 | 約 150 小時(shí) ( 關(guān)閉液晶背光 ) |
外形尺寸 | 170(L)×85(W)×30(H)mm |
儀器重量 | 300g |
?
訂購號 | 附件 | 市場(chǎng)價(jià) |
Bante901P-UK |
|
RMB 3850 |
Bante901P-CN |
|
RMB 2500 |
?
北京中儀公司介紹 | 采購必讀 | 聯(lián)系我們 | 實(shí)驗室儀器品牌 | 實(shí)驗室儀器報價(jià) | 版權聲明 | 供貨合作 | 友情鏈接