上海精科實(shí)業(yè)儀器簡(jiǎn)介及最新市場(chǎng)報價(jià)單查看>>>
名 稱(chēng) | 型 號 | 外 形 尺 寸 長(cháng)×寬×高(mm) | 主 要 技 術(shù) 參 數 | 重量(kg) |
旋渦混合器 | XW-80A | 160×130×130 | 振幅次數:2800次/分 | 2.5 |
微型旋渦混合器 | H-1 | ¢105×130 | 振幅次數:2000次/分 | 1.5 |
定時(shí)恒溫磁力攪拌器 | 90-2 | 185×185×140 ( 定時(shí):0-120分,) | 容量:20-3000 ml, 轉速:0-1250轉/分,無(wú)級調速, 溫度:室溫-150℃, 功率:350W | 3.6 |
恒溫磁力攪拌器 | 90-1 | 185×185×140 | 3.6 | |
磁力攪拌器 | 90 | 185×185×130 | 容量:20-3000 ml, 轉速:0-1250轉/分,無(wú)級調速 | 3 |
懸臂式恒速強力電動(dòng)攪拌機 | RW-120 | 轉速:60-2000轉/分 功率:120W | 13 | |
高速組織搗碎機 | DS-1 | 轉速:12000轉/分 功率:200W | 10 |
?
北京中儀公司介紹 | 采購必讀 | 聯(lián)系我們 | 實(shí)驗室儀器品牌 | 實(shí)驗室儀器報價(jià) | 版權聲明 | 供貨合作 | 友情鏈接