上海棱光最新報價(jià)單 市場(chǎng)報價(jià)僅供參考,優(yōu)惠價(jià)銷(xiāo)售!
中國儀器網(wǎng),我們將為您提供最優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品及最完善的售后服務(wù),優(yōu)惠銷(xiāo)售熱線(xiàn):010-88546128、82595673或QQ:
在線(xiàn)客服,聯(lián)系我們。
產(chǎn)品型號 | 技術(shù)指標 | 配置 | 單價(jià)(元) |
熒光分光光度計 | |||
激發(fā)波長(cháng)范圍(Ex):(360~600)nm(注1) | 標配365nm激發(fā)光源 | 15500 | |
激發(fā)波長(cháng)范圍(Ex):(360~600)nm(注1) | A配置:365nm、376nm、392nm、405nm四組激發(fā)光源 | 19500 | |
激發(fā)波長(cháng)范圍(Ex):(250~600)nm(注2) | 365nm、376nm、392nm、405nm | 25000 | |
激發(fā)波長(cháng)范圍(Ex):(250~600)nm(注2) | 365nm、376nm、392nm、405nm | 36000 | |
激發(fā)波長(cháng)范圍(Ex):(200~850)nm(注3) | 365nm干涉濾光片 | 42000 | |
激發(fā)、發(fā)射帶寬: 10nm | 同F97Pro | 78000 | |
激發(fā)波長(cháng)范圍(Ex):(200~900)nm | 標配 | 99800 | |
激發(fā)、發(fā)射波長(cháng)準確度:±0.4nm | 標配 | 138000 | |
水平狹縫光學(xué)設計,激發(fā)光路雙光束比例監視 | 標配 | 188000 | |
軟件包 | 擴展多種數據處理功能 | F93/A配置、F95S適用 | 800 |
注1:可提供365nm/420nm/440nm/465nm/490nm/515nm激發(fā)光源選配 |
近紅外分析儀 | |||
波長(cháng)范圍1000nm-2500nm;波長(cháng)準確性:≤0.2nm | 品牌電腦、噴墨打印機 | 150000 | |
波長(cháng)范圍1000nm-1800nm;波長(cháng)準確性:≤0.2nm | 品牌電腦、噴墨打印機 | 90000 |
可見(jiàn)分光光度計 | |||
波長(cháng)范圍:(360~1000)nm,帶寬6nm, | 標配 | 2600 | |
波長(cháng)范圍:(340~1000)nm,帶寬6nm, | 標配 | 3800 | |
波長(cháng)范圍:(340~1000)nm,帶寬6nm, | 標配 | 3800 | |
波長(cháng)范圍:(325~1000)nm,帶寬5nm, | 標配 | 3800 | |
波長(cháng)范圍:(340~1000)nm,帶寬5nm, | 標配 | 5350 | |
波長(cháng)范圍:(340~950)nm,帶寬12nm, | 標配 | 3800 | |
波長(cháng)范圍:(320~1100)nm,帶寬5nm, | 標配 | 8200 | |
VIS-Prolab | 適用于723S,可實(shí)現波長(cháng)掃描、時(shí)間掃描、動(dòng)力學(xué)測試、定量分 | ? | 1500 |
數據處理軟件包 | 實(shí)現數據存儲、傳送、線(xiàn)性回歸功能(721S除外) | ? | 800 |
紫外可見(jiàn)分光光度計 | |||
波長(cháng)范圍:(190~1100)nm,帶寬2nm, | 標配 | 9000 | |
752S* | 波長(cháng)范圍:(190~1100)nm,帶寬2nm, | 標配 | 10800 |
756S* | 波長(cháng)范圍:(190~1100)nm,帶寬2nm,波長(cháng)準確度:±0.5nm,雜散光:≤0.1%T,透射比準確度:±0.5%T,基線(xiàn)平直度:±0.002A,128x64液晶 屏顯示 | 標配 | 13800 |
759S* | 波長(cháng)范圍:(190~1100)nm,帶寬2nm,波長(cháng)準確度:±0.5nm,雜散 | 標配 | 18800 |
UV-Prolab | 適用756S、759S,實(shí)現光譜掃描,時(shí)間掃描,動(dòng)力學(xué)測試、定量分析、多波長(cháng)分析、DNA/RNA測試等多種功能 | ? | 2500 |
*采用專(zhuān)利技術(shù)的原裝日本濱松進(jìn)口長(cháng)壽命、高能量、高穩定氘燈和進(jìn)口長(cháng)壽命鎢燈及組合光源 | |||
雙光束紫外可見(jiàn)分光光度計 | |||
波長(cháng)范圍:(190~1100)nm,帶寬1nm,波長(cháng)準確度:±0.3nm,雜散 | 標配 | 45000 | |
波長(cháng)范圍:(190~1100)nm,帶寬2nm,波長(cháng)準確度:±0.3nm,雜散 | 標配 | 36000 | |
定性定量數據處理 | 適用于UV1901/UV1902實(shí)現光譜掃描,時(shí)間掃描,動(dòng)力學(xué)測試、定量分析、多波長(cháng)分析、DNA測定等多種功能 | ? | 5000 |
波長(cháng)范圍:(190~1100)nm,帶寬0.5nm/1nm/2nm/4nm/5nm,波長(cháng)準確度:±0.3nm,雜散光:≤0.03%T,基線(xiàn)平直度:±0.0008A | 標配 | 58000 | |
本價(jià)目表價(jià)格如因市場(chǎng)因素變化,不另行通知,以新發(fā)版本為準。 |
?
北京中儀公司介紹 | 采購必讀 | 聯(lián)系我們 | 實(shí)驗室儀器品牌 | 實(shí)驗室儀器報價(jià) | 版權聲明 | 供貨合作 | 友情鏈接